Tensaur Sport 2.0 Kids' Pre School Sneakers - Ftwr White
Sepatu latihan yang sebagian bahannya terbuat dari bahan daur ulang.
Tensaur Sport 2.0 Kids' Pre School Sneakers - Ftwr White - Detail Produk
Sepatu anak adidas ini memiliki desain yang serba guna dengan upper berbahan kulit sintetis. Tali sepatunya menawarkan ukuran yang pas dan nyaman. Sol luar berbahan karet membantu mereka tetap aktif di sekolah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Terbuat dari sejumlah bahan daur ulang, uppernya terdiri dari setidaknya 50% bahan daur ulang. Produk ini adalah salah satu solusi kami untuk membantu menghentikan limbah plastik.
Mengenai Ukuran: Selisih 1-2 cm mungkin terjadi dikarenakan proses pengembangan dan produksi.
Mengenai Warna: Warna sesungguhnya mungkin dapat berbeda. Hal ini dikarenakan setiap layar memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menampilkan warna, kami tidak dapat menjamin bahwa warna yang Anda lihat adalah warna akurat dari produk tersebut.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Anak-anak |
| Brand | ADIDAS |
Find your Fit
| UK | US | EU | CM |
| 0K | 0 | 16 | 8.13 |
| 1K | 1 | 17 | 8.89 |
| 2K | 2.5 | 18 | 9.91 |
| 3K | 3.5 | 19 | 10.67 |
| 4K | 4.5 | 20 | 11.43 |
| 5K | 5.5 | 21 | 12.19 |
| 5.5K | 6 | 22 | 12.70 |
| 6K | 6.5 | 23 | 13.21 |
| 6.5K | 7 | 23.5 | 13.72 |
| 7K | 7.5 | 24 | 13.97 |
| 7.5K | 8 | 25 | 14.48 |
| 8K | 8.5 | 25.5 | 14.99 |
| 8.5K | 9 | 26 | 15.24 |
| 9K | 9.5 | 26.5 | 15.75 |
| 9.5K | 10 | 27 | 16.26 |
| 10K | 10.5 | 27.5 | 16.51 |
| 10.5K | 11 | 28 | 17.02 |
| 11K | 11.5 | 29 | 17.53 |
| 11.5K | 12 | 30 | 17.78 |
| 12K | 12.5 | 30.5 | 18.29 |
| 12.5K | 13 | 31 | 18.80 |
| 13K | 13.5 | 31.5 | 19.05 |
| 13.5K | 1 | 32 | 19.56 |
| 1 | 1.5 | 33 | 20.07 |
| 1.5 | 2 | 33.5 | 20.32 |
| 2 | 2.5 | 34 | 20.83 |
| 2.5 | 3 | 35 | 21.34 |
| 3 | 3.5 | 35.5 | 21.59 |
| 3.5 | 4 | 36 | 22.10 |
| 4 | 4.5 | 36 2/3 | 22.61 |
| 4.5 | 5 | 37 1/3 | 22.86 |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.37 |
| 5.5 | 6 | 38 2/3 | 23.88 |
| 6 | 6.5 | 39 1/3 | 24.13 |
| 6.5 | 7 | 40 | 24.64 |
