Adizero Boston 12 Women's Running Shoes - Preloved Scarlet
FAST-TEMPO TRAINING SHOES WITH HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGY.
Adizero Boston 12 Women's Running Shoes - Preloved Scarlet - Detail Produk
Boston Marathon adalah sebuah kompetisi. Namun itu juga adalah sebuah tujuan, dan rencana latihan, dan semua hari tetap penting bagimu sebelum momen besar tersebut. Sepatu Adizero Boston 12 didesain untuk lari jarak menengah hingga jarak jauh. Sepatu ini menghadirkan nuansa kompetisi lari dalam latihan dengan sensasi propulsif yang berasal dari serat kaca yang dipadukan ENERGYRODS 2.0, yang membatasi hilangnya energi di bagian bawah kaki. Sepatu ini memiliki desain yang cepat, tetaoi tidak mengorbankan daya tahannya — bagian midsole dilengkapi bantalan Lightstrike Pro ultraringan dengan versi baru dari EVA Lightstrike 2.0 yang awet.
Mengenai Ukuran: Selisih 1-2 cm mungkin terjadi dikarenakan proses pengembangan dan produksi.
Mengenai Warna: Warna sesungguhnya mungkin dapat berbeda. Hal ini dikarenakan setiap layar memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menampilkan warna, kami tidak dapat menjamin bahwa warna yang Anda lihat adalah warna akurat dari produk tersebut.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Wanita |
| Brand | ADIDAS |
Find your Fit
| UK | US | EU | CM |
| 3.5 | 5 | 36 | 22.10 |
| 4 | 5.5 | 36 2/3 | 22.61 |
| 4.5 | 6 | 37 1/3 | 22.86 |
| 5 | 6.5 | 38 | 23.37 |
| 5.5 | 7 | 38 2/3 | 23.88 |
| 6 | 7.5 | 39 1/3 | 24.13 |
| 6.5 | 8 | 40 | 24.64 |
| 7 | 8.5 | 40 2/3 | 25.15 |
| 7.5 | 9 | 41 1/3 | 25.40 |
| 8 | 9.5 | 42 | 25.91 |
| 8.5 | 10 | 42 2/3 | 26.42 |
| 9 | 10.5 | 43 1/3 | 26.67 |
| 9.5 | 11 | 44 | 27.18 |
| 10 | 11.5 | 44 2/3 | 27.69 |
| 10.5 | 12 | 45 1/3 | 27.94 |
| 11 | 12.5 | 46 | 28.45 |
| 11.5 | 13 | 46 2/3 | 28.96 |
| 12 | 13.5 | 47 1/3 | 29.21 |
| 12.5 | 14 | 48 | 29.72 |
| 13 | 14.5 | 48 2/3 | 30.23 |
| 13.5 | 15 | 49 1/3 | 30.48 |
| 14 | 15.5 | 50 | 30.99 |
| 14.5 | N/A | 50 2/3 | 31.50 |
| 15 | N/A | 51 1/3 | 32.26 |
| 16 | N/A | 52 2/3 | 33.02 |
| 17 | N/A | 53 1/3 | 34.04 |
| 18 | N/A | 54 2/3 | 34.80 |
