Bae Women Clog - Bone
Unique 2.4-inch / 60mm height, measured from floor to heel rest
Textured details around the heel, toe box and collar
Customizable with Jibbitz™ charms
Iconic Crocs Comfort™: Lightweight. Flexible. 360-degree comfort.
Bae Women Clog - Bone - Detail Produk
Classic Clog telah dirancang ulang dengan tambahan tinggi, sikap, dan gaya. Memperkenalkan Crocs Classic Bae, dengan sol luar berkontur ultra yang menopang bagian atas yang Anda kenal dan sukai - tetapi masih banyak lagi. Tali belakang baru yang dapat disesuaikan juga memiliki hiasan Jibbitz™, sehingga Anda dapat lebih menyesuaikan penampilan Anda. Saat Anda merasa sedikit lebih percaya diri, tunjukkan dengan berani dalam Crocs Classic Bae. Tinggi unik 2,4 inci / 60mm, diukur dari lantai ke sandaran tumit Detail bertekstur di sekitar tumit, kotak jari kaki, dan kerah Dapat disesuaikan dengan hiasan Jibbitz™ Crocs Comfort™ yang ikonik: Ringan. Fleksibel. Kenyamanan 360 derajat.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Wanita |
| Brand | Crocs |
Find your Fit
| US | UK | EU | Japan | Korea | Customer's Heel to Toe Length |
| W4 | 2 | 33-34 | 20 | 210mm | 20cm |
| W5 | 3 | 34-35 | 21 | 220mm | 21cm |
| W6 | 4 | 36-37 | 22 | 230mm | 22cm |
| W7 | 5 | 37-38 | 23 | 240mm | 23cm |
| W8 | 6 | 38-39 | 24 | 250mm | 24cm |
| W9 | 7 | 39-40 | 25 | 260mm | 25cm |
| W10 | 8 | 41-42 | 26 | 270mm | 26cm |
| W11 | 9 | 42-43 | 27 | 280mm | 27cm |
| W12 | 10 | 43-44 | 28 | 290mm | 28cm |
| W13 | 11 | 45-46 | 29 | 300mm | 29cm |
| W14 | 12 | 46-47 | 30 | 310mm | 30cm |
| W15 | 13 | 48-49 | 31 | 320mm | 31cm |
| W16 | 14 | 49-50 | 32 | 330mm | 32cm |
| W17 | 15 | 50-51 | 33 | 340mm | 33cm |
| W18 | 16 | 51-52 | 34 | 350mm | 34cm |
| W19 | 17 | 52-53 | 35 | 360mm | 35cm |
