shopping cart ( )
Bayaband Unisex Flip - Army Green
Built on the sporty Crocband™ silhouette Incredibly light and fun to wear Iconic Crocs Comfort™: Lightweight. Flexible. 360-degree comfort.
Habis
Only %1 left
SKU
0888-CCR205393309
Bayaband Unisex Flip - Army Green - Detail Produk
Apa yang terjadi kalau kamu menggabungkan dua siluet paling ikonis dari Crocs, Baya dan Crocband™, ke dalam sebuah alas kaki spesial? Kamu akan mendapatkan Bayaband Flip, gaya yang mengambil semangat fesyen-atletis dari model awalnya ke level berikutnya. Hasilnya adalah gaya serbaguna yang membuatmu tetap keren dengan semangat ekstra dari Crocs. Dan tentu saja, konstruksi Croslite yang membuatmu tetap nyaman sepanjang hari.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Unisex |
| Brand | Crocs |
Find your Fit
| US | UK - Women | UK - Men | EU | Japan | Korea | Customer's Heel to Toe Length |
| M2W4 | 2 | 1 | 33-34 | 20 | 210mm | 20cm |
| M3W5 | 3 | 2 | 34-35 | 21 | 220mm | 21cm |
| M4W6 | 4 | 3 | 36-37 | 22 | 230mm | 22cm |
| M5W7 | 5 | 4 | 37-38 | 23 | 240mm | 23cm |
| M6W8 | 6 | 5 | 38-39 | 24 | 250mm | 24cm |
| M7W9 | 7 | 6 | 39-40 | 25 | 260mm | 25cm |
| M8W10 | 8 | 7 | 41-42 | 26 | 270mm | 26cm |
| M9W11 | 9 | 8 | 42-43 | 27 | 280mm | 27cm |
| M10W12 | 10 | 9 | 43-44 | 28 | 290mm | 28cm |
| M11W13 | 11 | 10 | 45-46 | 29 | 300mm | 29cm |
| M12W14 | 12 | 11 | 46-47 | 30 | 310mm | 30cm |
| M13W15 | 13 | 12 | 48-49 | 31 | 320mm | 31cm |
| M14W16 | 14 | 13 | 49-50 | 32 | 330mm | 32cm |
| M15W17 | 15 | 14 | 50-51 | 33 | 340mm | 33cm |
| M16W18 | 16 | 15 | 51-52 | 34 | 350mm | 34cm |
| M17W19 | 17 | 16 | 52-53 | 35 | 360mm | 35cm |
