Speedcross 3 Holiday Unisex Lifestyle Shoes - Black
The Salomon Speedcross 3 Holiday fuses trail-running heritage with street style. Featuring Mud Contagrip® outsole, Sensifit™ fit, and Quicklace™ system for grip, comfort, and an exclusive Holiday look.
Speedcross 3 Holiday Unisex Lifestyle Shoes - Black - Detail Produk
Salomon Speedcross 3 Holiday menghadirkan siluet trail-running legendaris dengan sentuhan gaya lifestyle modern. Awalnya dirancang untuk performa di pegunungan, edisi unisex ini membawa desain agresif dan DNA teknis khas Salomon ke tampilan harian yang stylish. Dilengkapi outsole Mud Contagrip® dengan lug tajam dan dalam, sepatu ini memberikan daya cengkeram luar biasa di berbagai permukaan — mulai dari jalanan basah hingga jalur ringan. Struktur Sensifit™ dan sistem Quicklace™ memastikan fit yang pas dan stabil dengan kemudahan pemakaian cepat. Midsole EVA ringan menawarkan bantalan empuk dan kenyamanan dinamis, sementara warna edisi khusus Holiday memberikan tampilan berani dan eksklusif.
Find your Fit
| Order size | 1FOOT LENGTH (CM) | UK | EUR | JP |
| 4M | 21.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 M | 22 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 M | 22.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 M | 23 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 M | 23.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 M | 24 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 M | 24.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 M | 25 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 M | 25.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 M | 26 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 M | 26.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 M | 27 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 M | 27.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 M | 28 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 M | 28.5 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 M | 29 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 M | 29.5 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 M | 30 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 M | 30.5 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 M | 31 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 M | 31.5 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 M | 32 | 14 | 50 | 32.5 |
| 15 M | 32.5 | 14.5 | 50 2/3 | 33 |
