Ultraboost 5x Men's Running Shoes - Grey
A new generation of BOOST running shoes made in part with recycled materials.
Ultraboost 5x Men's Running Shoes - Grey - Detail Produk
Mengejar Rekor Pribadi baru terasa lebih mudah dengan sepatu running adidas ini. BOOST kami yang paling ringan tetapi memberikan pengembalian energi berkelanjutan dalam beberapa kilometer sehingga kamu tetap merasa fresh dari awal hingga akhir. Tambahkan Torsion System di antara tumit dan forefoot untuk stabilitas dan kamu dapat berlari dengan mulus dan stabil seberapa jauh atau cepat pun kamu berlari. Dilengkapi outsole Karet Continental™ untuk menghasilkan traksi yang kuat dalam kondisi kering maupun basah untuk membuat langkahmu tetap percaya diri. Produk ini mengandung sedikitnya 20% material daur ulang. Dengan menggunakan kembali material yang telah dibuat, kami membantu mengurangi limbah dan ketergantungan kita pada sumber daya terbatas dan mengurangi jejak karbon dari produk yang kita buat.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Pria |
| Brand | Adidas |
Find your Fit
| UK | US | EU | CM |
| 3.5 | 4 | 36 | 22.10 |
| 4 | 4.5 | 36 2/3 | 22.61 |
| 4.5 | 5 | 37 1/3 | 22.86 |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.37 |
| 5.5 | 6 | 38 2/3 | 23.88 |
| 6 | 6.5 | 39 1/3 | 24.13 |
| 6.5 | 7 | 40 | 24.64 |
| 7 | 7.5 | 40 2/3 | 25.15 |
| 7.5 | 8 | 41 1/3 | 25.40 |
| 8 | 8.5 | 42 | 25.91 |
| 8.5 | 9 | 42 2/3 | 26.42 |
| 9 | 9.5 | 43 1/3 | 26.67 |
| 9.5 | 10 | 44 | 27.18 |
| 10 | 10.5 | 44 2/3 | 27.69 |
| 10.5 | 11 | 45 1/3 | 27.94 |
| 11 | 11.5 | 46 | 28.45 |
| 11.5 | 12 | 46 2/3 | 28.96 |
| 12 | 12.5 | 47 1/3 | 29.21 |
| 12.5 | 13 | 48 | 29.72 |
| 13 | 13.5 | 48 2/3 | 30.23 |
| 13.5 | 14 | 49 1/3 | 30.48 |
| 14 | 14.5 | 50 | 30.99 |
| 14.5 | 15 | 50 2/3 | 31.50 |
| 15 | 16 | 51 1/3 | 32.26 |
| 16 | 17 | 52 2/3 | 33.02 |
| 17 | 18 | 53 1/3 | 34.04 |
| 18 | 19 | 54 2/3 | 34.80 |
